sampled_probs timestamp pair
circuit_i cycle_depth
0 3 [0.2188, 0.0687, 0.1681, 0.5444] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
1 3 [0.6529, 0.1455, 0.1636, 0.038] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
2 3 [0.1346, 0.1977, 0.2615, 0.4062] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
3 3 [0.1314, 0.5657, 0.1774, 0.1255] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
4 3 [0.2728, 0.2375, 0.4634, 0.0263] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
... ... ... ... ...
14 83 [0.2405, 0.2039, 0.2878, 0.2678] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
15 83 [0.2479, 0.2487, 0.2553, 0.2481] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
16 83 [0.2983, 0.2284, 0.2502, 0.2231] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
17 83 [0.2337, 0.2131, 0.3386, 0.2146] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
18 83 [0.2925, 0.2179, 0.2141, 0.2755] 1.673951e+09 (q(4, 4), q(4, 5))

100 rows × 3 columns