sampled_probs timestamp layer_i pair_i combination_i pair
circuit_i cycle_depth
0 23 [0.3505, 0.1026, 0.3609, 0.186] 1.673951e+09 1 0 6 (q(4, 3), q(5, 3))
11 63 [0.1785, 0.2483, 0.1872, 0.386] 1.673951e+09 2 0 5 (q(4, 3), q(4, 4))
3 43 [0.3986, 0.1786, 0.1733, 0.2495] 1.673951e+09 1 0 1 (q(4, 3), q(5, 3))
14 23 [0.1688, 0.254, 0.2775, 0.2997] 1.673951e+09 0 0 7 (q(4, 4), q(5, 4))
12 23 [0.1102, 0.4266, 0.2053, 0.2579] 1.673951e+09 0 1 7 (q(5, 3), q(6, 3))
... ... ... ... ... ... ... ...
6 83 [0.2915, 0.202, 0.2587, 0.2478] 1.673951e+09 3 0 9 (q(5, 3), q(5, 4))
11 43 [0.1945, 0.4393, 0.159, 0.2072] 1.673951e+09 0 0 6 (q(4, 4), q(5, 4))
6 43 [0.1809, 0.2027, 0.3988, 0.2176] 1.673951e+09 0 1 6 (q(5, 3), q(6, 3))
16 63 [0.2106, 0.2683, 0.2743, 0.2468] 1.673951e+09 3 0 1 (q(5, 3), q(5, 4))
0 3 [0.0762, 0.0278, 0.3663, 0.5297] 1.673951e+09 1 0 3 (q(4, 3), q(5, 3))

250 rows × 6 columns